Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 20.01.2021 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компания поставляет мобильную технику строительным и коммунальным предприятиям. Заинтересованы в поиске покупателей в СНГ, Европе ( Дания, Ирландия, Швейцария, Польша, Литва, Финляндия) Предоставляем клиенту надежное, но при этом недорогое и высокопроизводительное навесное оборудование. Также оказываем качественные, оперативные, сервисные услуги
- Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный со шнековым транспортером ПРР-2,0; ПРР-3,0; ПРР-3,6
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование параметров | Значение | ||
ПРР - 2,0 Ш | ПРР - 3,0 Ш | ПРР - 3,6Ш | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Тип изделия | Полуприцепное | ||
2. | Агрегатируется с трактором тягового класса, т. с. | 1.4 | 1,4 – 2,0 | |
3. | Грузоподъемность, т, не более | 3,2 | 4,8 | 5,4 |
4. | Вместимость бункера, м3 | 2,0 | 3,0 | 3,6 |
5. | Габаритные размеры, мм, не более
|
3550 2250 2500 | 4400 2250 2500 | 4400 2250 2600 |
6. | Масса, кг, не более | 1050 | 1250 | 1320 |
7. | Ширина обрабатываемой полосы, м | 2 – 9 | ||
8. | Плотность посыпки, г/м2 | 100 - 400 | ||
9 | Высота с решеткой мм. | 2400 | 2500 | 2600 |
- Отвал (оборотный)
Уборка свежевыпавшего снега и работы с другими сыпучими материалами. Осуществление легких планировочных работ, таких как уборка льда, работа на грунтах 1 - ой и 2 - ой категории. Технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
Тип оборудования | Навесное | |
1. | Агрегатируется с трактором тягового класса, тс | 0,9 — 1,4 |
Ширина захвата за один проход, мм, не менее
|
2500 2120 | |
Механизм подъёма / опускания | Гидравлический от гидросистемы трактора | |
Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | 410 | |
Максимальная глубина опускания отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 110 | |
Механизм поворота отвала | Гидравлический от гидросистемы трактора / механический (ступенчатый) | |
Максимальный угол поворота отвала, не менее | + 300, — 300 | |
Дорожный просвет, мм, не менее | 200 | |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 9 | |
Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 | |
Габаритные размеры, мм, не более: Длина — отвала, Ширина — отвала, Высота — отвала, | 2450 2500 920 | |
Масса, кг, не более
|
370 | |
Срок службы, лет, не менее (без учета быстроизнашивающихся частей) | 5 | |
Ножи | 2 рабочие поверхности |
Также продаём:
- Коммунальное навесное оборудование: Оборудование плужно-щеточное, Отвал поворотный, Щетка
- Машина сельскохозяйственная для внесения жидких удобрений
- Полуприцепы тракторные
- Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный, снегоуборочное оборудование