Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 19.10.2021 |
Offer validity date: | 01.10.2022 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компания занимется поставиками оборудования для обработки металлов: Автоматический ленточный станок с ЧПУ для пиления , Полуавтоматические станки для резки металла (колонного типа) Ручные станки для резки металла (поворот в две стороны), Ручные станки для резки металла (поворот в одну сторону), Станки ЧПУ по металлу (колонного типа), Станки ЧПУ по металлу (консольного типа)
Заинтересованы в поиске дилеров и оптовых покупателей в СНГ, Америке, Европе (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Бразилия, Мексика, Германия, Греция, Дания и др)
- Автоматический ленточный станок с ЧПУ для пиления
Предназначен для продольной и поперечной резки металла согласно заданным в программе параметрам
Технические характеристики:
Максимальный продольный рез: 500 мм ширина, 1800 мм длинна-
Максимальный вертикальный рез: 500мм ширина, 500мм высота-
Мощность: 4 кВт-
Напряжение: 380 в.
- Полуавтоматические станки для резки металла (колонного типа)
Технические параметры
Тип | Колонный |
Подача пильной рамы | Полуавтоматическая |
Зажим заготовки | Гидравлический |
Распил круга, 90° | 1000 мм |
Распил прямоугольника, 90° | 1000?1000 мм |
Распил квадрата, 90° | 1000 мм |
Распил круга, 45° | 820мм |
Распил прямоугольника, 45° | 820х1000мм |
Распил квадрата, 45° | 820мм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Мощность гидравлической помпы | 1,5 кВт |
Мощность охлаждающей помпы | 0,09 кВт |
Объем гидравлического бака | 30 л |
Объем бака СОЖ | 25 л |
Регулятор скорости ленточного полотна | Вариатор |
Скорость ленточного полотна | 20—100 мм |
Вес, кГ | 4000 |
Размеры ленточной пилы | 54*1,3*10200мм |
Габариты станка | 4700х1530х3000 мм |
Также у нас представелны други модели данного станка
- Полуавтоматические станки для резки металла (консольного типа)
Технические параметры
Параметр | Значение |
Питающее напряжение | 400 В |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Параметры ленточного полотна | 2725 х 0,9 х 27 мм |
Скорость ленточного полотна | 36/72 м/мин |
Максимальный диаметр заготовки | 230 мм |
Габариты станка (Д х Ш х В) | 1575 х 737 х 1575 мм |
Вес станка | 380 кг |
Также у нас представелны други модели данного станка
- Ручные станки для резки металла (поворот в две стороны)
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Питающее напряжение | 400 В |
Мощность двигателя | 1,1 кВт |
Параметры ленточного полотна | 2460 х 0,9 х 27 мм |
Скорость ленточного полотна | 36, 72 м/мин |
Максимальный диаметр заготовки | 230 мм |
Габариты станка (Д х Ш х В) | 1760 х 1220 х 1810 мм |
Вес станка | 280 кг |
Также у нас представелны други модели данного станка
- Ручные станки для резки металла (поворот в одну сторону)
Технические параметры
Название: | Значение: |
Питающее напряжение | 230 В |
Мощность двигателя | 300Вт |
Параметры ленточного полотна | 1440 х 13 x 0,65 мм |
Скорость полотна | 25 –75 м/мин |
Максимальный диаметр заготовки | 127 мм |
Габариты станка (Д х Ш х В) | 710 х 373 х 455 мм |
Масса | 21 кг |
Также у нас представелны други модели данного станка
- Станки ЧПУ по металлу (колонного типа)
Технические параметры
Тип | Колонный |
Подача пильной рамы | Автоматическая |
Зажим заготовки | Гидравлический |
Распил круга, 90° | 800 мм |
Распил прямоугольника, 90° | 850?800 мм |
Распил квадрата, 90° | 800?800 мм |
Мощность двигателя | 4 кВт |
Мощность гидравлической помпы | 1,5 кВт |
Мощность охлаждающей помпы | 0,09 кВт |
Объем гидравлического бака | 40 л |
Объем бака СОЖ | 30 л |
Регулятор скорости ленточного полотна | Вариатор |
Скорость ленточного полотна | 20—100 мм |
Вес, кГ | 4000 |
Габариты станка | 4000?1200?2590 мм |
Также у нас представелны други модели данного станка
- Станки ЧПУ по металлу (консольного типа)
Технические параметры
Габаритные размеры | 1300 x 1750 x 1150 мм |
Масса | 610 кг |
Размер пилы | 3000 x 27 x 0,9 мм |
Двигатель | 1.5 кВт |
- Биметаллическое ленточное полотно по металлу
Также поставляем:
- Кромкообрезной станок LTM-1
- Кромкообрезной станок LTM-2
- Ленточная пилорама HBS-3
- Торцовочный станок по дереву
- Станок для развода ленточных пил
- Станок по заточке ленточных пил GM-2
- Ленточное полотно по дереву
- Фрезы: Фрезы для изготовления дверей, Фрезы для изготовления мебели, Фрезы для обработки ПВХ,
- Расходники: Абразивный круг для заточки пил, Алмазные круги для заточки инструмента, алмазные тарелки, Алмазный карандаш, Боразоновый круг 127, Боразоновый круг 150, Фрезы для сращивания, Фрезы цилиндрические, сборные
- Ленточные ножи для обработки пены
- Полотно по минеральной вате
- Шлифовальные губки
- Шлифовальные круги