Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 25.11.2020 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Предприятие выпускает многофункциональные комбинированные машины на автомобильном шасси малого размера. Выпускает спецтехнику для городских коммунальных служб, спортивно-ледовых комплексов, тушения лесных пожаров, строительства, геологоразведки, сельского хозяйства.
Заинтересованы в поиске покупателей в Африке, Азии, Европе (Таиланд, Египет, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Испания, Италия, Латвия и т.д.)
Завод производит линейку универсальных моделей спецтехники. Надёжные и эффективные машины, эксплуатируются в интенсивном круглосуточном и круглогодичном режиме и самых суровых климатических условиях.
Шасси выполнены на усиленной раме грузоподъёмностью — 2500 кг, а за счёт управляемого заднего моста радиус разворота 3,2 м. Что позволяет транспортировать значительное количество грузов в стеснённых условиях.
Используемых с десятком, различного рода, навесного оборудования. От обслуживания ледовых арен до обслуживания тротуаров, внутриквартальных территорий, парков, промзон. Многофункциональность заключается в возможности быстрой смены всего спектра навесного оборудования на одном универсальном шасси.
Вездеход дополнительно может быть дооборудован коробкой отбора мощности (35 кВт) от переднего вала двигателя для привода гидронасоса, что позволяет установить гидростанцию для привода различного аварийно - спасательного оборудования (таких как: гидропилы, гидроножницы, манипулятор, гидолебѐдка и тд. ).
Также производим:
Вездеход МКМ-1905
Технические характеристики:Наименование | МКМ - 1905 | ТРЭКОЛ - 39294 | Шаман |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | 8х8 |
Кузов | Кабина УАЗ - 3303 – 2 места, Кунг - 10 мест — северного исполнения | Стеклопластиковый, 3 - х дверный, утеплѐнный типа «сэндвич», 8 мест | Оригинальный |
Грузоподъемность на грунтах, кг | 2500 | 700 | 1500 |
Грузоподъемность на плаву, кг | 1400 | 400 | 1000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 (ПДД разрешена до 50) | 70 | 70 |
Дорожный просвет, мм | 500 | 490 | 450 |
Двигатель | |||
Дизель | Hyundai D4BF (83 л. с. ) | Hyundai D4BF (83 л. с. ) | Iveco F1C 3,0 TD, 176 л. с |
Бензин | ЗМЗ - 409.10 (142.8 л. с. ) | ЗМЗ - 4062.10 (130 л. с. ) | |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | мех, 4 - ступенч | мех, 4 - ступенч | Механическая ZF 6 S 400, 6 cтуп |
Рулевое управление | Гидрообъѐмное рулевое управление передних и задних колес | ГУР | Электрогидравлическое, управление всех колес |
Колѐсные редуктора | Портальные, гибридные УАЗ с бортовыми редукторами Т - 40 | Модернизированные УАЗ | Оригинальные |
Подкачка колѐс | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Шины | AVTOROS X - TRIM (S - TRIM) ИН 108 1200 \ 600 - 21LT AVTOROS MAX - TRIM ИН 100 1300 \ 700— 21LT | ТРЭКОЛ - 1300х600 - 533 | AVTOROS X - TRIM (S - TRIM) ИН 108 1200 \ 600 - 21LT AVTOROS MAX - TRIM ИН 100 1300 \ 700— 21LT |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 8…50 (0,08…0,5) | 8…50 (0,08…0,5) | 8…50 (0,08…0,5) |
Назначение вездехода | Универсальное шасси для установки различного навесного оборудования | Перевозка людей | Перевозка людей |
Варианты установки навесного оборудования | |||
Грузовая платформа, для доставки грузов | + | Нет возможности | Нет возможности |
Манипулятор | + | Нет возможности | Нет возможности |
Самосвальный кузов | + | Нет возможности | Нет возможности |
Отапливаемый кунг | + | Нет возможности | Нет возможности |
Оборудование для пожаротушения или доставки питьевой воды | + | Нет возможности | Нет возможности |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Лебедка электрическая (12 В) | + | + | + |
Лебедочный якорь | + | + | + |
Полиспаст (блок усиления для лебедки до 8 т. ) | + | + | + |
Упор противооткатный (2 шт. ) | + | + | + |
Защита переднего бампера | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя (Eberspacher, Germany) | + | + | + |
Автокодиционер Dometic (потолочный) | + | + | + |
Автономный отопитель (Eberspacher, Germany) | + | + | + |
Подогрев передних сидений (водитель + пассажир) | + | + | + |
Подогрев боковых зеркал | + | + | + |
Автомагнитола (CD/MP3/USB), динамики, радиоантенна | + | + | + |
Отопитель на жидком топливе | + | + | + |
Отопитель на твѐрдом топливе | + | — | — |
Дополнительный люк на крыше | 2 | 1 | 1 |
Подиумы под люками | + | + | + |
Двойные стеклопакеты | + | + | + |
Стол трансформируемый в спальное место | + | — | — |
Стол съѐмный | + | + | + |
Девять спальных мест | + | — | — |
Видео - , аудио - система для наблюдения вокруг машины | + | — | — |
Спутниковая антенн | + | — | — |
Кронштейны для крепления канистр и канистры | + | + | + |
Искрогаситель системы отработавших газов | + | + | + |
Турботаймер для дизельного двигателя (реле времени) | + | + | + |
Турботаймер для дизельного двигателя (реле времени) | + | + | + |
Транец для подвесного лодочного мотора | + | — | — |
Водометный движитель | + | — | + |
Централизованная подкачка колес | + | + | + |
Запасное колесо в сборе | + | + | + |
- Прицепное подметально-уборочное оборудование
- Коммунальные машины
- Мусороуборочные машины
- Подметально - уборочное оборудование
- Ледозаливочные машины
- Сельскохозяйственные машины
- Пожарные машины
- Маневренная Буровая Машина
- Буровые машины
- Сваевдавливающие машины
- Навесное оборудование: Агрегат фронтальный моечный с комплектом бочек, Двухсекционный коммунальный отвал, Коммунальный Отвал , Пескоразбрасывающее оборудование, Подметально-щёточное оборудование (передняя щетка), Подметально-щеточное оборудование (средняя щетка), Самосвальный кузов, Шнекороторное оборудование