Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 17.06.2020 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | от 1 шт pc |
Price per item: | 4500000 RUB |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Габаритные размеры, не более, мм:
|
550х365х290
205х200х70
160х130х150 |
Масса, не более, кг:
|
25
1,0
0,5 |
Ключевые характеристики:
Оптическая схема |
Пашена — Рунге с радиусом 250 мм; |
Решетка |
Нарезная |
Количество штрихов на миллиметр |
2400 |
Обратная линейная дисперсия, нм/мм |
1,67 |
Регистрируемая область спектра, нм |
От 185 до 406 |
Спектральное разрешение, не более, нм на длине волны 250,4 нм |
0,05 |
Количество одновременно определяемых элементов |
До 50 |
Фотоприемники |
Пять фотодиодных ПЗС — линеек |
Размер фоточувствительной области ПЗС, мм | |
Рабочее поле ПЗС, мм |
29,2 х 5 |
Размер фоточувствительных элементов ПЗС, мк |
8 х 200 |
Количество фоточувствительных элементов |
3648 |
Мертвая зона между рабочими зонами двух ПЗС, не более, мм |
0,7 |
Минимальное время накопления спектра, с |
0,012 |
Источник возбуждения спектров: разряд диапазон напряжений разряда, В частота разряда, Гц емкость контура, мкФ сопротивление контура, Ом индуктивность контура, мкГн | низковольтная искра 350 — 500 от 25 до 500 3, 7, 11, 15 2,2 и 4,4 63, 80, 170, 400 |
Компьютер: — промышленный панельный — процессор — оперативная память — жесткий диск — дисплей — интерфейс — операционная система | PPC — S123 Intel Pentium III 128 или 256 МВ SDRAM Seagate 40 или 80 МВ 12.1” TFT LCD параллельный порт, USB 1.1, LAN Windows |
Пистолет — зонд: Для модификации «Минилаб СЛ» Межэлектродный промежуток, мм Электрод | воздушного типа с продувкой воздухом от компрессора 2,0; 2,5; 3,0 медный или вольфрамовый |
Электрическое питание: напряжение, В частота, Гц | 220±22 50±2 |
Потребляемая мощность, не более, Вт во время обыскривания в обычном режиме | 500 100 |
Система автономного электропитания: аккумулятор — выходное напряжение, В — емкость, А/час DC — АС преобразователь — входное постоянное напряжение, В — выходное переменное напряжение, В — частота, Гц — форма выходного напряжения — мощность, Вт зарядное устройство — входное переменное напряжение, В — частота, Гц — выходное напряжение, В — ток заряда, не более, А | 12 74 10 — 14 220±11 50 модифицированная синусоида 600 220±22 50±2 14,4 6 |
Устройство подготовки аргона: баллоны с аргоном ВЧ, — емкость, л — рабочее давление, не более, МПа редуктор расход, — в режиме обыскривания, л/мин — в режиме ожидания, л/мин индикатор расхода | 4, 10 или 2х10 15 БКО — 50 — 4 2 — 4 0,3 — 1,5 ротаметр SMC PFM510 — F01 — 1 |
Габаритные размеры, не более, мм оптикоэлектронного блока блока поджига (пистолет) пульт управления системы электропитания | 550х365х290 205х200х70 160х130х150 |
Масса, кг, не более оптикоэлектронного блока блока поджига (пистолет) пульт управления системы электропитания | 25 1,0 0,5 |
Время установления рабочего режима, не более, мин |
30 |
Средний срок службы прибора, лет |
10 |
Условия эксплуатации: Диапазон температуры, оС Диапазон атмосферного давления, кПа Диапазон относительной влажности, % , при t=25оС | + 10 ÷ + 35 84 ÷106,7 20÷80 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм: |
0,57х0,72х0,65 |
Масса, кг, не более |
60 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм: |
0,71х1,34х0,96 |
Масса, кг, не более |
50 |
- Спектрометры эмиссионные
- Анализаторы газов в металлах
- Вакуумные спектрометры
- Лабораторные спектрометры
- Фотоэлектронные кассеты
- Устройства очистки аргона и других технических газов
- Станки для пробоподготовки
- Горизонтально заточные станки с абразивным кругом
- Резаки для подготовки проб мягких металлов
- Станки для заточки угольных и металлических электродов