Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 15.01.2021 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | Оптовый заказ Wagon |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компании занимается переработкой парафино-воскового сырья и производство на его основе высококачественной продукции необходимой для предприятий многих отраслей промышленности. Работает предприятие с 2003 года.
Заинтересованы в поиске дилеров в СНГ, Европе, Африке (Греция, Дания, Ирландия, Испания, Узбекистан, Египет, Израиль, Южная Африка, Южный Судан т.д.)
Благодаря наличию специального оборудования и собственной лаборатории, компания можем разрабатывать и производить продукцию согласно требованиям клиента, а также обеспечивать соответствие показателей качества стандартам, техническим условиям или пожеланиям потребителей.
Доставку возможна любым удобным видом транспорта: железнодорожные вагоны и цистерны, еврофуры и автоцистерны, грузовики и коммерческие автомобили. Благодаря наличию специализированного автопарка мы имеем возможность доставлять продукцию клиентам, а также обеспечивать условия для её разогрева. Поставляем продукцию по всей России, странам ближнего и дальнего зарубежья.
Согласно ТУ 0255 - 053 - 48120848 - 2007 С ИЗМ.1
Петролатумы
- СТО 00148636 - 032 - 2013 С ИЗМ.1,2/ТУ 0255 - 053 - 48120848 - 2007 С ИЗМ.1
- Внешний вид: однородная масса от светло - желтого до коричневого цвета.
- Применение: Петролатум широко используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, он признан безопасным ведущими мировыми производителями и национальными ассоциациями, выполняющими функцию контроля за рынком косметической продукции.
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по СТО 00148636 - 032 - 2013 с изм.1,2 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С , не ниже | ГОСТ 4333 | 240 |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 18 |
Плотность при 15°С, кг/м3 | ASTM D 1298 | не нормируется, определение обязательно |
Цвет, ед. ЦНТ или ASTM Color | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | ГОСТ 6793 | 55 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | ГОСТ 33 | 12 |
Массовая доля воды, % , не более | ГОСТ 2477 | не нормируется, определение обязательно |
Содержание механических примесей, % , не более | ГОСТ 6793 | 0,7 |
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 0255 - 053 - 48120848 - 2007 с изм.1 |
Внешний вид | Визуально | Светло - коричневый |
Температура каплепадения, °С, не ниже | ГОСТ 6793 | 58 |
Испытание коррозийного воздействия на металл | ГОСТ 9080 с доп. По п.5.2 ТУ 0255 - 053 - 48120848 - 2007 | выдерживает |
Кислотное число, мгKOH/1г нефтяного остатка, не более | ГОСТ 5985 | 0,1 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | отсутствие |
Содержание механических примесей, % , не более | ГОСТ 6793 | 0,05 |
Массовая доля воды, % , не более | ГОСТ 2477 | 1 |
Массовая доля серы, % , не более | ГОСТ Р 51947 | 1 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С , не ниже | ГОСТ 4333 | 220 |
Пенетрация 0.1 мм, не более | ГОСТ 5346 | 70 |
Петролатум ПЗС
- СТО 00148599 - 009 - 2008
- Внешний вид: однородная масса от светло - желтого до коричневого цвета.
- Применение: Петролатум широко используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, он признан безопасным ведущими мировыми производителями и национальными ассоциациями, выполняющими функцию контроля за рынком косметической продукции.
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по СТО 00148599 - 009 - 2008 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С , не ниже | ГОСТ 4333 | не ниже 240 |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | не более 15 |
Плотность при 20°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 | не нормируется |
Массовая доля серы, % | ASTM D 4294 | не более 0,26 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | ГОСТ 6793 | не менее 70 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее | ГОСТ 33 | не менее 12 |
Массовая доля воды, % , не более | ГОСТ 2477 | не более 0,3 |
Содержание механических примесей, % | ГОСТ 6370 и п.6.2 настоящего СТО | не более 0,1 |
Гач Дистиллятный
Внешний вид: кристаллическая масса от белого до светло - коричневого или темно - серого цвета.
Согласно ТУ 0258 - 006 - 13933880 - 2016Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 0258 - 006 - 13933880 - 2016 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с | ГОСТ 33 - 2000 | 4 - 7 |
Температура плавления, не нижеоС | ГОСТ 23683 | 45 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | ГОСТ 6356 | 180 |
Цвет на колориметре ЦНТ, условные марки, не более | ГОСТ 25337 | 0,5 |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 20 |
Массовая доля воды, % , не более | ГОСТ 2477 | 0,1 |
Массовая доля механических примесей, % , не более | ГОСТ 6370 | 0,1 |
Плотность при 20 оС, кг/м3 | ГОСТ 3900 | Не нормируется, определение обязательно |
Гач Очищенный О-1
Внешний вид: кристаллическая масса от белого до светло - желтого цвета. Согласно ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018 |
Температура плавления, не нижеоС | ГОСТ 23683 | 46 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | ГОСТ 33 | 4 |
Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | Отсутствие |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 10 |
Массовая доля механических примесей, % , не более | ГОСТ 6370 | 0,1 |
Цвет по Сейболту, не менее плюс | ГОСТ 33909 | 15 |
Гач Очищенный О-2
Внешний вид: кристаллическая масса от белого до светло - желтого цвета. Согласно ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018 |
Температура плавления, не нижеоС | ГОСТ 23683 | 50 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | ГОСТ 33 | 6 |
Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | Отсутствие |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 15 |
Массовая доля механических примесей, % , не более | ГОСТ 6370 | 0,1 |
Цвет по Сейболту, не менее плюс | ГОСТ 33909 | 5 |
Гач Очищенный О-3
Внешний вид: кристаллическая масса от белого до светло - желтого цвета. Соглсно ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018 |
Температура плавленияоС | ГОСТ 23683 | 45 - 65 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | ГОСТ 33 | 8 |
Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | Отсутствие |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 20 |
Массовая доля механических примесей, % , не более | ГОСТ 6370 | 0,1 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | ГОСТ 20284 | 2 |
Гач Очищенный О-4
Внешний вид: кристаллическая масса от белого до светло - желтого цвета. Согласно ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ТУ 19.20.4 - 009 - 13933880 - 2018 |
Температура плавленияоС | ГОСТ 23683 | 50 - 65 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | ГОСТ 33 | 10 |
Содержание воды, % | ГОСТ 2477 | Отсутствие |
Массовая доля масла, % , не более | ГОСТ 9090 | 25 |
Массовая доля механических примесей, % , не более | ГОСТ 6370 | 0,1 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | ГОСТ 20284 | 4 |
Гач Лампадный
Свойства Гачей:- Температура плавления, С ⁰ - не ниже 42
- Величина пенетрации при 25 С ⁰ - 9
- Вязкость кинематическая при 100 С ⁰, мм2/с – не более 4
Также производим:
- Воски
- Мягчители
- Антистаритель
- Стеарин
- Стеариновая кислота
- Пальмовый воск
- Буроугольный воск
- Модельные восковые составы
- Гидрофобные заполнители
- Масло лампадное