Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 18.08.2020 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | Фура Wagon |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компания производит противофильтрационные и рекультивационные бетонитовые материалы нового поколения , тканный геотестиль, нетканный геотекстить, бентонитовые гранулы, Ищем надёжных партнёров в СНГ и Европе для сотрудничества. Наша компания готова предложить следующий ассортимент продукции: Бентонитовые маты Технические характеристики
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
Геотекстиль тканый | г/м2 | 200 |
Бентонитовые гранулы | г/м2 | 3600 |
Геотекстиль нетканый(полипропилен 100% ) | г/м2 | 200 |
Дублирующий гидроизоляционный слой: Полиэтиленовая мембрана | мм | 0,2 |
Поверхностная плотность, (не менее) | г/м2 | 4200 |
Толщина геокомпозита при давлении 2 кПа, (не менее) | мм | ок.5,8 |
Коэффициент фильтрации | водонепроницаем | |
Относительное удлинение при разрыве, (не более) — продольное направление — поперечное направление | % | >10,4 >8,5 |
Предел прочности на разрыв, (не менее) — продольное направление — поперечное направление | кН/м кН/м | 22 20 |
Прочность на статический прокол, (не менее) | кН | > 2,2 |
Стойкость при динамическом продавливании (испытание падающим конусом), (не более) | мм | 10 |
Стандартные размеры рулона — ширина — длина | м м | 5,0 40,0 |
Бентонитовые гранулы Состав Содержание монтмориллонита, (не менее) Влажность, (не более) | % % | натриевый бентонит 70 - 90 8 - 12 |
Вышеуказанные данные являются средними, они получены по результатам стандартных испытаний и подвержены флуктуации, что является нормальным для данной продукции.
Материал гидроизоляционный геосинтетический
Тканный геотекстиль 20, 35
Наименование показателя | Ед. изм | Значение для марки BENTOLON | ||||||||
20 | 35 | 40 | 46 | 57 | 68 | 75 | 90 | 100 | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Прочность на разрыв продольная | кН/м | 21 | 35 | 40 | 46 | 57 | 68 | 75 | 90 | 100 |
Прочность на разрыв продольная | кН/м | 20 | 35 | 45 | 46 | 57 | 68 | 75 | 90 | 100 |
Удлинение продольное | % | 26 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 |
Удлинение продольное | % | 24 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Испытания на статический прокол (CBR) | кН | 2,8 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 9,0 | 8,2 | 9,5 | 9,0 |
Испытания падающим конусом (диаметр перфорации) | мм | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Водонепроницаемость | 103м/с | 15 | 28 | 35 | 36 | 37 | 4 | 6 | 6 | 10 |
Размер пор ? 90 | кмк | 180 | 370 | 350 | 370 | 400 | 240 | 200 | 160 | 175 |
ОПИСАНИЕ | ||||||||||
Поверхностная плотность | г/м2 | 110 | 137 | 190 | 186 | 228 | 278 | 291 | 356 | 411 |
Тип полимера | — | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП | ПП |
Цвет | — | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. | чёрн. |
Ширина полотна | м | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Длина полотна | м | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Вышеуказанные данные являются средними, получены по результатам стандартных испытаний. Нетканный геотекстиль 100 г/м2, 160 г/м2, 200 г/м2
Наименование показателя | Ед. изм. | Поверхностная плотность, г/м2 | ||||
100 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
Толщина геополотна при нагрузке 2 кПа | мм | 1,7±0,2 | 2,0±0,2 | 2,5±0,2 | 2,7±0,2 | 3,0±0,2 |
Прочность при растяжении: | ||||||
— в продольном направлении | см(кН/м) | 140(2,8) | 220(4,4) | 300(6,0) | 330(6,6) | 440(8,8) |
— в поперечном направлении | см(кН/м) | 140(2,8) | 220(4,4) | 300(6,0) | 330(6,6) | 440(8,8) |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке (не более): | ||||||
— в продольном направлении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
— в поперечном направлении | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Прочность при продавливании (не менее) | даН | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 |
Неровнота по массе на отрезке 10? 10см (не более) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа | м/сут. | 50±15% | 50±15% | 50±15% | 50±15% | 50±15% |
Устойчивость к агрессивным средам (не менее) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Морозостойкость (30 циклов) (не менее) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Размер пор | мкм | 120 - 160 | 120 - 160 | 100 - 130 | 100 - 130 | 60 - 80 |
Устойчивость к УФ - излучению (не менее) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Пробой конусом (не более) | мм | 40 | 30 | 25 | 17 | 10 |
Устойчивость к воздействию микроорганизмов (не менее) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Бентонитовые маты для гидроизоляции подземных конструкций
Нижний слой | Полипропиленовый тканый геотекстиль | от 200 г/м2 |
Внутренний слой | Бентонит | 4900 г/м2 |
Верхний слой | Нетканый полипропиленовый геотекстиль | от 200 г/м2 |
Мембрана | 0,2 мм | |
Полная масса геокомпозита | 5500 г/м2 | |
Содержание воды | макс 12 % | |
Толщина сухого геокомпозита | oк. 6,6 мм | |
Коэффициент водопроницаемости | водонепроницаем | |
Предел прочности на растяжение | ||
— продольное направление | >10,4 кН/м | |
— поперечное направление | >8,5 кН/м | |
Прилипчивость к бетону | > 2,5 кН/м | |
Прочность на статический прокол CBR | > 1,8 кН | |
Стандартные размеры рулона | Длина / ширина | 1,15 x 5,0 м 2,0 x 10,0 м 5,0 x 10,0 м 5,0 x 20,0 м 5,0 x 40,0 м |
Гидропрокладка — бентонитовый шнур 10x20мм, 15x20мм, 20x25мм, 40x20мм Бентонитовый шнур представляет собой гибкую каучуковую гидроизоляционную прокладку, прямоугольного или круглого сечения, расширяющуюся в размере при контакте с водой. Так же компания производит: Гранулы бентонитовые (наполнители для туалетов домашних животных)