| Category | 0 |
|---|---|
| Company | Please login or register to view contact |
| ****** | |
| Phone | ****** |
| Date of creation of the offer: | 13.07.2020 |
| Offer validity date: | 31.12.2021 |
| Country of Seller: | |
| Product volume: | Фура Wagon |
| Price per item: | 1 USD |
| Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Продукция изготовлена из экологически чистого продукта, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, Государственных стандартов и технических условий. Продукция предприятия востребована во всех регионах России и странах Ближнего и Дальнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Эстония и др.) Постоянные потребители нашей продукции – цементные заводы, металлургические комбинаты, автомобильные заводы, пищевая промышленность и предприятия других отраслей промышленности, которые доверяют опыту и профессионализму специалистов целлюлозно-бумажного комбината.
- Бумага композиционная (50% целлюлоза — 50% макулатура) — ТУ 5434-033-66536630-2014
Предназначена для изготовления упаковки (комбинированной) и упаковывания продукции, хоз. нужд.
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 70 ±4 | 78 ±4 |
| Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее | 5000 | |
| Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м2 за 60 с, по сеточной стороне, г, не более | 27 | |
| Влажность, % | 7,0 — 10,0 | |
- Бумага крепированная — ТУ 5434-022-00280442-2008
Предназначена для прошивки днищ бумажных мешков, изготовления шпагата, хозяйственных нужд.
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 73 ±4 | 80 ±4 |
| Относительное удлинение при растяжении, % | 10,0 — 12,0 | |
| Степень крепирования, % | 4,0 — 6,0 | |
| Влажность, % , не более | 12,0 | |
- Бумага мешочная битумированная марки Б-70 - ГОСТ 2228-81
Бумага мешочная битумированная, пропитанная с одной стороны битумом, предназначена для изготовления мешков разных типов и марок под малогигроскопические химикаты, минеральные удобрения и для нужд народного хозяйства.
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| Б - 70 | Б - 78 | |
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 85 ±5 | 100 ±10 |
| Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее | 3,7 | 3,7 |
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, % , не менее | 3,8 | 3,5 |
| Воздухопроницаемость, см3/мин, не более | 120 | 150 |
| Водонепроницаемость по методу коробочек, ч, не менее | 2,5 | 2,5 |
- Бумага мешочная битумированная марки Б-78 - ГОСТ 2228-81
Бумага мешочная битумированная, пропитанная с одной стороны битумом, предназначена для изготовления мешков разных типов и марок под малогигроскопические химикаты, минеральные удобрения и для нужд народного хозяйства.
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| Б - 78 | ||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 100 ±10 | |
| Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее | 3,7 | |
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, % , не менее | 3,5 | |
| Воздухопроницаемость, см3/мин, не более | 150 | |
| Водонепроницаемость по методу коробочек, ч, не менее | 2,5 | |
- Бумага мешочная марки М-78 Б - ГОСТ 2228-81
Бумага мешочная непропитанная предназначена для изготовления мешков разных типов и марок, хозяйственных нужд и экспорта.
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| М - 78 Б | ||||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 78 ± 4 | |||
| Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее | 3,70 | |||
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении , % , не менее | 3,5 | |||
| Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, Гс, не менее | 100 | |||
| Воздухопроницаемость, см3/мин | 200 - 600 | |||
| Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м2 за 60 с, по сеточной стороне, г, не более | 27 | |||
| Влажность, % | 8,0 — 11,0 | |||
- Бумага мешочная марок М-70 Б - ГОСТ 2228-81
Бумага мешочная непропитанная предназначена для изготовления мешков разных типов и марок, хозяйственных нужд и экспорта.
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| М - 70 Б | ||||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 70 + 5 70, - 3 | |||
| Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее | 3,70 | |||
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении , % , не менее | 3,8 | |||
| Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, Гс, не менее | 90 | |||
| Воздухопроницаемость, см3/мин | 200 - 600 | |||
| Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м2 за 60 с, по сеточной стороне, г, не более | 27 | |||
| Влажность, % | 8,0 — 11,0 | |||
- Бумага мешочная марок М-78 А - ГОСТ 2228-81
Бумага мешочная непропитанная предназначена для изготовления мешков разных типов и марок, хозяйственных нужд и экспорта.
| Наименование показателя | Норма для марки | |||
| М - 78 А | ||||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 78 + 2 70, - 3 | |||
| Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее | 4,30 | |||
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении , % , не менее | 4,3 | |||
| Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, Гс, не менее | 100 | |||
| Воздухопроницаемость, см3/мин | 200 - 600 | |||
| Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м2 за 60 с, по сеточной стороне, г, не более | 27 | |||
| Влажность, % | 8,0 — 11,0 | |||
- Бумага оберточная (100% целлюлоза) - ТУ 5435-034-66536630-2015
Предназначена для ручной упаковки хозяйственно - бытовых товаров и материалов, хозяйственных нужд. Изготовлена из 100% целлюлозы.
| Наименование показателя | Норма |
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 50 — 120 |
| Разрывная длина в среднем по двум направлениям | не нормируется |
| Степень проклейки | не нормируется |
| Влажность, % | 5,0 — 20,0 |
- Бумага оберточная марки А - ГОСТ 8273-75
Предназначена для упаковывания пищевых продуктов, медикаментов и промышленных изделий.
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| А | ||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 60 ±2 65 ±2 70 ±2 75 ±2 80 ±2 | |
| Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее, для массы бумаги площадью 1м2, г: 60 — 70 75 — 85 90 | 5000 5000 | |
| Степень проклейки, мм, не менее | 1,0 | |
| Влажность, % , не более | 10,0 | |
- Бумага оберточная марки Ж - ГОСТ 8273-75
Предназначена для упаковывания пищевых продуктов, медикаментов и промышленных изделий.
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| Ж | ||
| Масса бумаги площадью 1м2, г | 80 + 4 80, - 5 90 + 4 90, - 5 | |
| Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м,не менее, для массы бумаги площадью 1м2, г: 60 — 70 75 — 85 90 | 2900 3200 | |
| Степень проклейки, мм, не менее | 1,4 | |
| Влажность, % , не более | 10,0 | |
- Бумага упаковочная крепированная противокоррозионная марки УНИК-22-80 ТУ 5453-003-05773103-2005
Предназначена для защиты изделий из черных металлов (за исключением чугуна) от атмосферной коррозии.
| Наименование показателя | Норма |
| Масса ингибитора в бумаге площадью 1м2, г, не менее | 22 |
| Степень крепирования, % , не менее | 5 |
| Влажность, % , не более | 12,0 |
- Мешки из бумаги и комбинированных материалов — ГОСТ 2226-2013
Предназначены для упаковывания сыпучей и штучной продукции (в том числе пищевой) массой до 50 кг. Мешки изготовляются 3, 4, 5, 6 - слойными. По согласованию с потребителем на поверхность мешков может быть нанесена цветная печать, кроме сшитых мешков. Упаковка мешков: в пачках — 100 штук, в кипах — 500 - 760 штук, на поддонах 1300 - 1750 штук. Тип изготовляемых мешков:
| Обозначение | Наименование |
| I - 1 | Мешок склеенный, с открытым верхом, плоский, с шестиугольным дном. |
| I - 5 | Мешок склеенный, с закрытым верхом, с клапаном, плоский, с шестиугольным дном и верхом. |
| II - 2 | Мешок сшитый, с открытым верхом, с фальцами. |
Марки изготовляемых мешков:
| Марка | Характеристика | Применение |
| НМ | Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для негигроскопичной продукции |
| НМ(п) | Мешок со всеми слоями из непропитанной мешочной бумаги, с полиэтиленовой пленкой между слоями | Для гигроскопичной продукции и продукции транспортируемой в условиях повышенной влажности |
| УНМ | Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для негигроскопичной продукции |
| БМ | Мешок с 1 - 3 слоями из мешочной битумированной бумаги и остальными слоями из непропитанной мешочной бумаги | Для малогигроскопичной продукции |
| ПМ | Мешок с 1 - 2 слоями из мешочной бумаги ламинированной полиэтиленом и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги | Для гигроскопичной продукции, агрессивных химикатов, для продукции не допускающей попадания волокон бумаги |
| УПМ | Мешок с верхним слоем из бумаги из беленой целлюлозы, с 1 - 2 слоями мешочной бумаги ламинированной полиэтиленом и остальными слоями из мешочной непропитанной бумаги | Для гигроскопичной продукции, пищевых продуктов, агрессивных имикатов, для продукции не допускающей попадания волокон бумаги |
Размеры мешков:
| Сшитые открытые типа II - 2, мм | Склеенные открытые типа I - 1, мм | Склеенные закрытые типа I - 5, мм |
| 920 х 425 | 600 х 600 х 130 | 440 х 380 х 90 |
| 960 х 425 | 680 х 500 х 90 | 440 х 380 х 110 |
| 1000 х 420 | 800 х 600 х 130 | 480 х 400 х 90 |
| 850 х 500 х 130 | 760 х 495 х 90 | |
| 920 х 500 х 90 | 530 х 495 х 90 | |
| 920 х 500 х 130 | 550 х 500 х 150 | |
| 920 х 600 х 130 | 560 х 500 х 110 | |
| 970 х 500 х 90 | 570 х 495 х 90 | |
| 1000 х 500 х 90 | 570 х 495 х 110 | |
| 1000 х 515 х 90 | 580 х 495 х 90 | |
| 1000 х 550 х 90 | 580 х 500 х 130 | |
| 1000 х 500 х 130 | 600 х 495 х 90 | |
| 1020 х 500 х 90 | 600 х 495 х 110 | |
| 650 х 495 х 90 | 600 х 500 х 130 | |
| 650 х 495 х 110 | 620 х 495 х 90 | |
| 680 х 495 х 90 | ||
| 750 х 495 х 130 |
По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление мешков других размеров.
- Мешки бумажные — ТУ 5472-026-66536630-2014
Предназначены для упаковывания пищевой, сыпучей и штучной продукции массой до 30 кг. Мешки изготовляются марки НМ; 3, 4 - слойными; с 1 - 2 слоями бумаги оберточной марки Ж. По согласованию с потребителем на поверхность мешков может быть нанесена цветная печать. Упаковка мешков: в пачках — 100 штук, в кипах — 500 - 760 штук, на поддонах 1300 - 1600 штук. Тип изготовляемых мешков:
| Обозначение | Наименование |
| I - 1 | Мешок склеенный, с открытым верхом, плоский, с шестиугольным дном. |
| II - 2 | Мешок сшитый, с открытым верхом, с фальцами. |
Размеры мешков:
| Сшитые открытые типа II - 2, мм | Склеенные открытые типа I - 1, мм |
| _920 х 425 | 480 х 400 х 90 |
| _960 х 425 | 510 х 380 х 13 |
| 1000 х 420 | 560 х 380 х 130 |
| 600 х 600 х 130 | |
| 610 х 380 х 130 | |
| 610 х 500 х 130 | |
| 800 х 600 х 130 | |
| 920 х 500 х 90 | |
| 920 х 500 х 130 |
По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление мешков других размеров. Так же производим: гофрослои, картон, ленту креповую, масло талловое, мыло сульфатное, шпагат бумажный