Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 15.01.2021 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | Оптовый заказ Wagon |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компании занимается переработкой парафино-воскового сырья и производство на его основе высококачественной продукции необходимой для предприятий многих отраслей промышленности. Работает предприятие с 2003 года.
Заинтересованы в поиске дилеров в СНГ, Европе (Молдавия, Румыни, Литва, Польша, Бололгария, Германия, Австрия и т.д.)
Благодаря наличию специального оборудования и собственной лаборатории, компания можем разрабатывать и производить продукцию согласно требованиям клиента, а также обеспечивать соответствие показателей качества стандартам, техническим условиям или пожеланиям потребителей.
Доставку возможна любым удобным видом транспорта: железнодорожные вагоны и цистерны, еврофуры и автоцистерны, грузовики и коммерческие автомобили. Благодаря наличию специализированного автопарка мы имеем возможность доставлять продукцию клиентам, а также обеспечивать условия для её разогрева. Поставляем продукцию по всей России, странам ближнего и дальнего зарубежья.
Также производим:
Церезин 70
- Внешний вид: однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета.
- Применение: Пластичная масса желтого цвета с нефтяным запахом - нефтепродукт, смесь сырого нефтяного вазелина, церезин а и нефтяного парафина, хорошо подходит для производства сапожных, косметических кремов, пластилинов, свечей, пластичных смазок.
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488 - 79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета |
Температура каплепадения, оС | ГОСТ 6793 | 70 - 75 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 25 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Церезин 75
- Внешний вид: однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета.
- Применение: Пластичная масса желтого цвета с нефтяным запахом - нефтепродукт, смесь сырого нефтяного вазелина, церезин а и нефтяного парафина, хорошо подходит для производства сапожных, косметических кремов, пластилинов, свечей, пластичных смазок.
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488 - 79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета |
Температура каплепадения, оС | ГОСТ 6793 | 75 - 80 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 18 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Церезин 80
- Внешний вид: однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета.
- Применение: Пластичная масса желтого цвета с нефтяным запахом - нефтепродукт, смесь сырого нефтяного вазелина, церезин а и нефтяного парафина, хорошо подходит для производства сапожных, косметических кремов, пластилинов, свечей, пластичных смазок.
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488 - 79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло - желтого до темно - желтого цвета |
Температура каплепадения, оС | ГОСТ 6793 | 80 - 85 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 16 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
- Гачи
- Воски
- Мягчители
- Петролатумы
- Антистаритель
- Стеарин
- Стеариновая кислота
- Пальмовый воск
- Буроугольный воск
- Модельные восковые составы
- Гидрофобные заполнители
- Масло лампадное