Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 28.04.2021 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Предприятие работает в сфере инновационных технологий, автоматизации технологических процессов малых предприятий, системной интеграции, новых технологических процессов переработки промышленных отходов и их утилизации в пиролизных камерах, без выброса продуктов горения в атмосферу. Пресс вакуумной сушки древесины, ее термической, механической и химической модификации, удаление фенолов и создания химически чистых материалов, искусственного морения, сушки слэбов, пропитки и карбонизации композитных углепластиковых материалов.
Заинтересованы в поиске дилеров в СНГ, Америке, Европе (Армения, Азербайджан, Молдавия, Австрия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша и т.д.)
Камеры пресс-вакуумные сушильные
Вакуумная камера предназначена для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород древесины в вакууме под прессом, других композитных и конструкционных материалов с электрическим нагревом в автоматическом режиме до необходимой влажности 4 — 8% . Область применения: Изготовление и испытания промышленного оборудования, деревообрабатывающее и мебельное производство различного профиля. Утилизационных камер медицинских и промышленных отходов. Категория условий эксплуатации УХЛ4 по ГОСТ 15150 - 69.
Технические характеристики
# | Наименование параметра | ПВСК - 1 | ПВСК - 3 | ПВСК - 6 |
---|---|---|---|---|
1 | Размеры штабеля, мм (длина, ширина, высота) | 3000х1450х500 | 3000х1450х600 | 6000х1450х700 |
2 | Размеры рабочей зоны камеры, мм (длина, ширина, высота) | 3500х1500х500 | 3500х1500х600 | 6500х1500х700 |
3 | Полезный объём загрузки, м3 | 1.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | Время сушки, ч. , до влажности 6% | 28 - 36 | 28 - 36 | 28 - 36 |
5 | Автоматический слив конденсата | Есть | Есть | Есть |
6 | Количество нагревателей в комплекте, шт | 6 слоев (6шт. ) | 12 слоев (12шт. ) | 12 слоев (24шт. ) |
7 | Разряжение (глубина вакуума), кПа (мБар. ) | - 20 (800) | - 20 (800) | - 20 (800) |
8 | Габаритные размеры, мм, (длинна, ширина, высота (откр. )) | 3800±20, 1850±10, 2800±20, 4200±26, 2200±80, 2900±60, 6870±26, 2220±80, 3000±60 | ||
9 | Масса камеры с нагревателями, кг | 1390±50 | 2890±180 | 3870±280 |
10 | Питающая сеть: род тока, частота тока номинальная, Гц, напряжение номинальное, В | Переменный 3ф,50гц. х 380в. | Переменный 3ф,50гц. х 380в | Переменный 3ф,50гц. х 380в |
11 | Электродвигатель вакуумного насоса: (об/мин), мощность кВт. | 3000х 1.5кВт | 3000х 1.5кВт | 3000х 1.5кВт |
12 | Максимальная температура термомодификации гр. С. | 190 | 190 | 190 |
13 | Максимальная суммарная мощность нагревателей, кВт | 10.0 | 18.0 | 36.0 |
14 | Максимальная мощность, кВт. | 12.0 | 20.0 | 38.0 |
15 | Затраты электроэнергии на сушку 1м. куб. пиломатериала | 100 - 240квт. | 100 - 240квт. | 100 - 240квт. |
16 | Необходимость оборотной воды. Емкость для воды в комплект не входит. | 1200л. | 2800л. | 4600л. |
17 | Автоматическое управление по, | 5 - программ | 5 - программ | 5 - программ |
18 | Обслуживаемый персонал, оператор. | 1 | 1 | 1 |
Для охлаждения теплообменника используется обычная вода или антифриз. Объем необходимой жидкости определяется как: на 1 куб древесины — 1 куб охлаждающей жидкости, которая не расходуется и с помощью циркуляционного насоса циркулирует в замкнутом режиме от отдельной емкости.
Также производим:
- Мобильные пресс-вакуумные сушильные камеры ПВСК
- Пресс-вакуумная сушильная камера
- Автоматизация сушильных камер
- Герметичные электрические нагреватели