Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 21.01.2021 |
Offer validity date: | 31.12.2021 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Компания поставляет мобильную технику строительным и коммунальным предприятиям. Ищем покупателей в СНГ (Киргизстан, Таджикистан, Белоруссия, Армения, Азербайджан т.д.) Предоставляем клиенту надежное, но при этом недорогое и высокопроизводительное навесное оборудование. Также оказываем качественные, оперативные, сервисные услуги
-
Оборудование плужно-щеточное
Предназначено для очистки поверхности дорог и тротуаров шириной не менее 2 м от мусора и свежевыпавшего неуплотненного снега на склонах до 160 с уклоном не более 90. Оборудование должно устанавливаться на базовый трактор тягового класса 0,9–1,4 тс, используемый в качестве энергетического средства. Технические характеристики:
Наименование показателей | Норма |
1. Тип оборудования | Навесное |
2. Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 0,9 – 1,4 |
3. Ширина захвата за один проход, мм, не менее прямого отвала повернутого отвала щетки | 2500 2150 1800 |
4. Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | 380 |
5. Максимальная глубина опускания отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 210 |
6. Максимальный угол поворота отвала, не менее | + 300, - 300 |
7. Дорожный просвет, мм , не менее | 200 |
8. Рабочая скорость, км/ч , не более | 9 |
9. Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
10.Габаритные размеры, мм, не более Длина: - неповернутого отвала от оси переднего колеса трактора - щеточного оборудования от оси заднего колеса трактора Ширина: - отвала - щеточного оборудования Высота от опорной поверхности: - отвала - щеточного оборудования | 1450 2900 2500 2250 725 1060 |
11.Масса, кг, не более - отвала - щеточного оборудования | 260 500 |
12.Срок службы, лет, не менее (без учета быстроизнашивающихся частей) | 5 |
-
Отвал поворотный
Отвал поворотный при установке на трактор МТЗ 80, МТЗ82 предназначен для очистки поверхности дорог и тротуаров шириной не менее 2 м от мусора и свежевыпавшего неуплотненного снега на склонах до 16 градусов с уклономи не более 9°. Технические характеристики:
Также продаём:
Наименование параметров | Норма | |
1. |
Тип изделия | Навесное |
2. |
Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 1,4 |
3. |
Ширина отвала, м, не менее | 2,5 |
4. |
Высота отвала , м, не менее | 0,725 |
5. |
Максимальная высота подъема отвала , м, не менее | 0,38 |
6. |
Максимальная глубина опускания , м, не менее | 0,2 |
7. |
Угол поворота отвала в плане, до | + 350, - 350 |
8. |
Габаритные размеры , мм, не более: | |
Длина | 1450 | |
Ширина | 2500 | |
|
Высота | 725 |
9. |
Масса, кг, не более | 300 |
-
Щетка
Наименование показателей | Норма |
1. Тип оборудования | Навесное |
2. Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 0,9 – 1,4 |
3. Ширина захвата за один проход, мм, не менее | 1800 |
4. Дорожный просвет, мм , не менее | 200 |
5. Рабочая скорость, км/ч , не более | 9 |
6. Скорость транспортирования, км/ч, не более | 20 |
7. Габаритные размеры, мм, не более Длина: - щеточного оборудования от оси заднего колеса трактора Ширина: - щеточного оборудования Высота от опорной поверхности: - щеточного оборудования | 2900 2250 1060 |
8. Масса, кг, не более - щеточного оборудования | 500 |
9. Срок службы, лет, не менее (без учета быстроизнашивающихся частей) | 5 |
- Машина сельскохозяйственная для внесения жидких удобрений
- Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный со шнековым транспортером
- Снегоуборочное оборудование: Отвал (оборотный)
- Полуприцепы тракторные
- Пескоразбрасыватель полуприцепной тракторный