Category | 0 |
---|---|
Company | Please login or register to view contact |
****** | |
Phone | ****** |
Date of creation of the offer: | 17.09.2021 |
Offer validity date: | 01.10.2022 |
Country of Seller: | ![]() |
Product volume: | 1 pc |
Price per item: | 1 USD |
Terms of delivery according to INCOTERMS: | EXW |
Производим Лестницы алюминиевые, Алюминиевые вышки-туры.
Заинтересованы в поиске дилеров в СНГ, Америке, Европе (Армения, Молдавия, Австрия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша и т.д.)
Мы предлагаем приобрести нашу продукцию по оптовым ценам. Продукция в большом ассортименте находится в наличии на складах в г. Москва. Доставка по России и странам СНГ осуществляется с помощью транспортных компаний и наемных автомобилей. Вся продукция сертифицирована. Стандарт качества EN74-1/BS1139
Лестницы алюминиевые
Двухсекционная универсальная лестница
Артикул | Длина 1, м | Рабочая высота 1, м | Длина 2, м | Рабочая высота 2, м | Сечение профиля |
---|---|---|---|---|---|
H2 5206 | 1.69 | 2.59 | 2.54 | 3.44 | 54х20 |
H2 5207 | 1.97 | 2.87 | 2.82 | 3.72 | 54х20 |
H2 5208 | 2.25 | 3.15 | 3.10 | 4.00 | 54х20 |
H2 5209 | 2.53 | 3.43 | 4.22 | 5.40 | 60x20 |
H2 5210 | 2.81 | 3.71 | 4.50 | 5.68 | 60x20 |
H2 5211 | 3.10 | 3.99 | 5.06 | 5.96 | 60x20 |
H2 5212 | 3.38 | 4.27 | 5.62 | 6.52 | 71.5x20 |
H2 5213 | 3.66 | 4.56 | 6.18 | 7.08 | 71.5x20 |
H2 5214 | 3.94 | 4.83 | 6.74 | 7.64 | 71.5x20 |
Двухсекционная универсальная лестница усиленная
Артикул | Длина 1, м | Рабочая высота 1, м | Длина 2, м | Рабочая высота 2, м | Сечение профиля |
---|---|---|---|---|---|
HS2 6215 | 4.23 | 5.13 | 7.59 | 8.49 | 82x20 |
HS2 6216 | 4.51 | 5.41 | 8.15 | 9.05 | 82x20 |
HS2 6217 | 4.79 | 5.69 | 8.71 | 9.61 | 82x20 |
HS2 6218 | 5.07 | 5.97 | 9.27 | 10.17 | 82x20 |
Односекционная приставная лестница
Артикул | Длина, м | Высота, м | Ширина, м | Сечение профиля |
---|---|---|---|---|
H1 5112 | 3.37 | 4.27 | 0.39 | 60x20 |
H1 5113 | 3.65 | 4.55 | 0.39 | 60x20 |
H1 5114 | 3.93 | 4.83 | 0.39 | 60x20 |
H1 5115 | 4.22 | 5.12 | 0.39 | 71.5x20 |
H1 5116 | 4.50 | 5.40 | 0.39 | 71.5x20 |
H1 5117 | 4.78 | 5.68 | 0.39 | 71.5x20 |
H1 5118 | 5.06 | 5.96 | 0.39 | 71.5x20 |
-
Алюминиевые вышки-туры
Профессиональная вышка-тура ВТ-12
Артикул | Общая высота, м | Ширина секции, м | Глубина секции, м | Высота площадки, м | Рабочая высота, м |
---|---|---|---|---|---|
1606020 | 2.27 | 1.60 | 1.2 | 1.36 | 3.46 |
1606040 | 4.23 | 1.60 | 1.2 | 3.04 | 5.14 |
1606060 | 6.19 | 1.60 | 1.2 | 5.00 | 7.10 |
1606080 | 8.15 | 1.60 | 1.2 | 6.96 | 9.06 |
Профессиональная вышка-тура ВТ-6
Артикул | Общая высота, м | Ширина секции, м | Глубина секции, м | Высота площадки, м | Рабочая высота, м |
---|---|---|---|---|---|
1606020 | 2.09 | 1.60 | 0.60 | 1.18 | 3.28 |
1606040 | 4.05 | 1.60 | 0.60 | 2.68 | 4.96 |
1606060 | 6.01 | 1.60 | 0.60 | 4.82 | 6.92 |
Профессиональная вышка-тура ВТ-8
Артикул | Общая высота, м | Ширина секции, м | Глубина секции, м | Высота площадки, м | Рабочая высота, м |
---|---|---|---|---|---|
1606020 | 2.09 | 1.60 | 0.80 | 1.18 | 3.28 |
1606040 | 4.05 | 1.60 | 0.80 | 2.68 | 4.96 |
1606060 | 6.01 | 1.60 | 0.80 | 4.82 | 6.92 |
Также производим:
- Хомуты для строительных лесов
- Комплектующие для лесов и опалубки
- Шпунт ларсена
- Опалубка
- Лесоматериал и пиломатериал