Категория | Текстильная лента |
---|---|
Компания | Контакт скрыт |
Контакт скрыт | |
Телефон | Контакт скрыт |
Дата создания оферты: | 09.03.2021 |
Дата действия оферты: | 31.12.2021 |
Страна продавца: | ![]() |
Объем товара: | Оптовый заказ Фура |
Цена за еденицу товара: | 1 USD |
Условия поставки по ИНКОТЕРМС: | EXW |
Компания производит технические текстильные ленты. На производственных площадях более 1500 кв. м установлено новейшее современное оборудование швейцарской фирмы Jakob Muller AG. Из европейского сырья (полиэстер) производится продукция отличного качества, что подтверждается сертификатом испытаний на каждую партию продукции.
- Чехол для изготовления круглопрядных строп. Лента полиэфирная
Характеристики:
Чехол для изготовления круглопрядных строп | |||
Наименование | Цвет | Ширина, мм | Вес м/гр |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 046 | Фиолетовый | 46 | 41,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 055 | Зелёный | 55 | 49,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 065 | Жёлтый | 65 | 62,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 080 | Серый | 80 | 68,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 090 | Красный | 90 | 78,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 100 | Коричневый | 100 | 83,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 110 | Синий | 110 | 90,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 120 | Оранжевый | 120 | 102,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 150 | Оранжевый | 150 | 143,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 180 | Оранжевый | 180 | 166,00 |
Лента полиэфирная ЛПЭЧ - 200(190) | Оранжевый | 190 |
Применение: механических повреждений и для удержания нитей стропа в едином пучке
- Лента для буксировочных тросов из полиэстера (PES)
Предназначена для изготовления буксировочных тросов. Лента устойчива к действию агрессивного воздействия - ультрафиолету, нефтепродуктам и химическим воздействиям. Помимо высоких показателей стойкости к агрессивным средам полиэстровая лента способна выдерживать высочайшие нагрузки
- Лента для буксировочных тросов из полипропилена (РР)
Предназначена для изготовления буксировочных тросов
-
Лента для одноразовых строп и строп с уменьшенной нагрузкой
Для изготовления одноразовых строп и строп с уменьшенной нагрузкой, лента с коэффициентом запаса прочности 5: 1. Одноразовые стропы применяются для транспортировки груза со склада до конечного клиента, где затем приводятся в негодность.
-
Лента для ремней с защелкой
Изготовление ленты для ремней с защёлкой возможно под необходимые вам технические требования
- Лента для стяжных систем. Лента полиэфирная ЛПЭР
Полиэфирные ленты для производства стяжных систем Для быстрой идентификации наши ленты промаркированы различными цветами, обозначающими минимальную разрывную нагрузку. Помимо этого, полиэфирные ленты для стяжных механизмов могут быть изготовлены различной ширины для наиболее быстрого и удобного решения ваших задач по комплектации и транспортировке грузов. Характеристики:
Наименование | Цвет | Ширина, мм | Разрывная нагрузка, |
не менее | |||
Лента полиэфирная ЛПЭР - 025 - 1000 | Синий | 25 | 1000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 025 - 2000 | Оранжевый | 25 | 2000 |
Лента полиэфирная ЛПЭС - 035 - 3000 | Фиолетовый/Оранжевый | 35 | 3000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 050 - 3000 | Зелёный/Оранжевый | 50 | 3000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 050 - 4000 | Красный | 50 | 4000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 050 - 5000 | Зелёный/Оранжевый | 50 | 5000 |
Лента полиэфирная ЛПЭС - 050 - 6000 | Зелёный/Оранжевый | 50 | 6000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 050 - 7500 | Зелёный/Оранжевый | 50 | 7500 |
Лента полиэфирная ЛПЭС - 075 - 8000 | Жёлтый | 75 | 8000 |
Лента полиэфирная ЛПЭС - 075 - 10500 | Жёлтый | 75 | 10500 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 100 - 10000 | Серый | 100 | 10000 |
Лента полиэфирная ЛПЭР - 100 - 14000 | Серый | 100 | 14000 |
- Лента для обработки петель стропа
- Технические ленты специального назначения